工业主板特点:
Intel B75 ATX工业母板
LGA1155 Intel Core 2代/3代 i3/i5/i7/奔腾/赛扬处理器
4 个 240pin DIMM DDR3 1600/1333MHz内存, 最大支持32GB
双 Intel 千兆网口
6 个 串口
12 个 USB2.0接口
4 个 PCI, 1 个 PCIe 16X,1 个 PCIe 4X, 1 个 PCIe 1X
VGA/DVI双显示
尺寸(长x宽):305mm×244mm(AD)
工业主板规格:
Processor | CPU | 2nd/3rd Intel Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron Processor |
Type | LGA1155 | |
Chipset | Intel B75 PCH | |
BIOS | AMI UEFI | |
DRAM | Technology | DDR3-1600/1333MHz |
Capacity | Up to 32GB | |
Socket | 4 x 240-Pin DIMM | |
Display | Graphics | Intel HD Graphics |
Graphics Memory | Share System memory up to 1.7GB SDRAM | |
VGA | 1, Up to : 2048 x1536@60Hz | |
DVI-D | 1, Up to : 1920×1200@60Hz | |
Mult-Display | 2 Independent displays | |
LAN | 2 x Intel LAN (82574L+82579V) | |
Audio | Realtek ALC892 with Line-in/MIC/Line-out | |
Watchdog | Programmable from 1 to 255 Sec | |
Storage | SATA | 1 x SATA3.0 , 5 x SATA2.0 |
mSATA | N/A | |
RAID | N/A | |
I/O | Serial port | 6 x RS232 (COM1 Support RS-232/422/485 by Jumper ) |
LPT | 1 | |
USB | 12 x USB2.0 | |
GPIO | 4-In , 4-Out | |
PS/2 | 1 | |
TPM | 1 | |
Expansion
Slot |
PCIe x16 | 1 ( Ver: 3.0) |
PCIe 1X | 1 (Ver: 2.0) | |
PCIe 4X | 1 (Ver: 2.0) | |
PCI | 4 (Ver: 2.3) | |
Mini PCIe | N/A | |
Power | Type | ATX Power |
Form Factor | 305mm x 220mm | |
Environment | Operation Temp
& Humidity |
-10~70℃/10~90%,
Non-condensing |
Storage Temp
& Humidity |
-20~80℃/10~90%
Non-condensing |
|
Certification | EMC | CE / FCC |
O.S | Windows XP Pro/Windows 7 32/64-Bit Windows 8.1 64-Bit/Windows 2008 R2/
Linux ( Kernel 3.0 +) |
原创文章,转载请注明: 转载自深圳研华同创
本文链接地址: 研华同创76996VGGA 酷睿2/3代工控主板