工业主板特点:
Intel 酷睿i3/i5/i7 ATX母板
LGA1155 酷睿2/3代 i3/i5/i7/奔腾/赛扬 处理器
Intel B65 芯片组
4 个 240 pin DIMM DDR3内存,最大支持32GB
2 个 千兆网口
6 个串口, 6 个 SATA
10个USB2.0, 1个Mini PCIe, 7个PCI
支持独立双显
工业主板规格:
Processor | CPU | 2rd&3th Intel Core i3/i5/i7/Pentium/CeleronProcessor |
Socket | LGA1155 | |
Chipset | Intel B65 PCH | |
BIOS | AMI UEFI | |
DRAM | Technology | DDR3-1600/1333MHz |
Capacity | Up to 32GB | |
Socket | 4 x 240-Pin DIMM Slot | |
Display | Graphics | Intel HD Graphics with DX11.1 & OpenCL 1.2 |
Graphics Memory | Share System memory up to1.7GB SDRAM | |
VGA | 1 x VGA, Resolution up to 2048×1536@75Hz | |
DVI | 1 x DVI-D, Resolution up to 1920×1200@60Hz | |
Multi-Display | 2 Independent display | |
LAN | 2 x Realtek GbE Controller (RTL8111D) | |
Audio | Realtek ALC886 w/Line-Out & Mic/Line-in | |
Watchdog | Software Programming 1~255s System Reset | |
Storage | SATA | 1 x SATA3.0 +5 x SATA2.0 |
IDE | 1 x IDE Pin Header | |
mSATA | N/A | |
I/O | Serial Port | 6 x RS232 (COM1 & COM2 Support RS232/422/485) |
LPT | N/A | |
USB | 10 x USB2.0 | |
GPIO | 4-In , 4-Out | |
PS/2 | Yes | |
Expansion
Slot |
PCIe x16 | N/A |
PCI | 7 (Ver: 2.3) | |
Mini PCIe | 1 | |
Power | Type | ATX Power |
Form Factor | 305mm x 244mm (ATX ) | |
Environment | Operation Temp
& Humidity |
-10~70℃
/10~90%,non-condensing |
Storage Temp
& Humidity |
-20~80℃
/10~90%,non-condensing |
|
Certification | EMC | CE / FCC |
O.S | Windows XPPro/Windows 7 32/64-Bit Windows 8.1 64-Bit/Windows 2008 R2/Linux (Kernel 3.0+) |
原创文章,转载请注明: 转载自深圳研华同创
本文链接地址: 研华同创76990VGGA-SP 酷睿2/3代工控主板